<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ereadingevent &#187; Blog</title>
	<link>http://ereadingevent.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Business Information Magazine: de kracht van de combinatie</title>
		<description><![CDATA[Het resultaat van de samensmelting tussen Business Process Magazine en Database Magazine Het is de nieuwe titel voor een buitengewoon krachtige combinatie voor business process en database professionals. Inspirerend, uitdagend, veelzijdig en met verstand van zaken. Begin maart 2012 zijn Business Process Magazine en Database Magazine van het in faillissement geraakte Array Publications b.v overgenomen [...]]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/22/business-information-magazine-de-kracht-van-de-combinatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technologie topprioriteit voor CEO</title>
		<description><![CDATA[Succes van bedrijven aantoonbaar gekoppeld aan goede klantrelatie Technologie is voor het eerst de meest bepalende externe factor voor het succes van een organisatie en hiermee belangrijker dan economische- en marktomstandigheden. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van IBM onder meer dan 1.700 CEO’s uit 64 landen, waaronder 99 uit de Benelux. Ook komt naar [...]]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/22/technologie-topprioriteit-voor-ceo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Websitebezoek op tablets 10 keer sneller gegroeid dan op smartphones</title>
		<description><![CDATA[Aandeel tablets in websiteverkeer met meer dan 300 procent gegroeid in afgelopen jaar, blijkt uit onderzoek van Adobe Adobe Systems heeft de resultaten bekend gemaakt van zijn laatste Adobe Digital Index-rapport waarin onderzoek is gedaan naar het internetgebruik en de websitebeleving van tablet-, smartphone- en PC-gebruikers. Uit het onderzoek blijkt dat tablets vanaf begin 2013 [...]]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/22/websitebezoek-op-tablets-10-keer-sneller-gegroeid-dan-op-smartphones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TMG en Efteling sluiten mediapact: Papier Hier!</title>
		<description><![CDATA[De Efteling gaat een intensieve samenwerking aan met de TMG Groep voor een crossmediale campagne ‘Sprookjesachtig en qua complexiteit uitdagend’ Vanuit Sky Radio, Hyves, De Telegraaf en het online-netwerk van TMG zal volgens De Telegraaf een crossmediale campagne worden neergezet. Lees verder Bron: emerce.nl &#160;]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/21/tmg-en-efteling-sluiten-mediapact-papier-hier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RTL: ‘Flink aandeel webwinkels is lek’</title>
		<description><![CDATA[Uit een steekproef van RTL Nieuws onder 25 onderzochte webwinkels blijkt dat er vijf serieuze beveiligingsproblemen vertonen Zo was het mogelijk om klantgegevens in te zien, schadelijke software te installeren of wachtwoorden te achterhalen Lees verder Bron: emerce.nl]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/21/rtl-%e2%80%98flink-aandeel-webwinkels-is-lek%e2%80%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>‘Gebruikers verkiezen replica boven interactieve magazines’</title>
		<description><![CDATA[De CEO van het Amerikaanse mediaconcern Hearst &#8211; dat wereldberoemde magazines als The Oprah Magazine, Esquire, Elle en Cosmopolitan uitgeeft – voorspelt een gouden toekomst voor tabletmagazines Hij denkt echter dat gebruikers geen nood hebben aan interactieve magazines, maar tevreden zijn met een replica. Lees verder Bron: ereaders.nl &#160;]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/21/%e2%80%98gebruikers-verkiezen-replica-boven-interactieve-magazines%e2%80%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>44% klikt nooit op advertenties op Facebook</title>
		<description><![CDATA[Should brands bother with Facebook advertising if 44% say they would never click on a sponsored ad? A global survey undertaken by leading independent digital marketing agency, Greenlight, reveals 30% of people &#8216;strongly distrust&#8217; Facebook with their personal data whilst 44% say they would ‘never’ click on Facebook sponsored ads, all of which indicates Facebook&#8217;s [...]]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/18/44-klikt-nooit-op-advertenties-op-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook op de beurs</title>
		<description><![CDATA[Facebook heeft de uitgiftekoers van het aandeel vastgesteld op 38 dollar De handel begint op vrijdag 18 mei aan de Nasdaq in New York. Het bedrijf en de banken die de uitgifte begeleiden brengen 421 miljoen aandelen naar de beurs, wat overeenkomt met 15 procent van het bedrijf. Lees verder Bron: telecompaper.nl]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/18/facebook-op-de-beurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fouten in factuur en fraude kosten operators jaarlijks $300 miljard</title>
		<description><![CDATA[A new report from Juniper Research has found that mobile network operators face losing nearly one-quarter of revenues – nearly $300 billion – to a combination of fraud and billing error by 2016 However, it argues that through the implementation of revenue assurance and fraud management solutions, network operators will be able to substantially reduce [...]]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/17/fouten-in-factuur-en-fraude-kosten-operators-jaarlijks-300-miljard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ebooks op 5 procent van fictie-omzet</title>
		<description><![CDATA[In Nederland wordt vooral veel fictie in digitale vorm verkocht, meldt Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) Over de hele algemene boekenmarkt gemeten maken digitale boeken op dit moment 2,4 procent uit van de omzet, bij fictie is dat al opgelopen tot bijna 5 procent. Lees verder Bron: ereaders.nl]]></description>
		<link>http://ereadingevent.nl/2012/05/17/ebooks-op-5-procent-van-fictie-omzet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

